網(wǎng)上服務(wù)平臺
中、微、有益元素肥商品名稱 | 單位:(元/噸) | |
10月30日 | 10月27日 | |
硫酸銨(農(nóng)業(yè)級) | 680 | 630 |
硝酸銨鈣 | 1400 | 1300 |
七水硫酸鎂(農(nóng)業(yè)級,99.5%,高純) | 750 | 700 |
硼砂(95%) | 400 | 3800 |
七水硫酸鋅(顆粒,農(nóng)業(yè),21%) | 4700 | 4600 |
一水硫酸錳(農(nóng)用級) | 3700 | 3700 |
五水硫酸銅(農(nóng)用級) | 11800 | 11800 |
鉬酸鈉(農(nóng)用級) | 76000 | 76000 |
七水硫酸鐵(農(nóng)用,顆粒) | 580 | 580 |
硫酸鎳(工業(yè)級) | 20500 |
|
氯化銨(大顆粒,99.5%,工業(yè)級) | 720 | 720 |
硒肥(液體,硒含量50g/L,24瓶(100ml)/箱 | 760元/箱 | 760元/箱 |
鈷肥(硫酸鈷) | 37元/KG | 37元/KG |
硅化(水溶性)(50%SiO2) | 3.6元/KG |
3.6元/KG |